400-963-1878
牌照资质
营业范围
官方披露
保险产品
分支机构
保司机构
合作机构
联系我们
迁址公告
你的位置: 首页 > 信息披露
营业执照
经营许可证
你的位置: 首页 > 信息披露
全联保险经纪有限公司:https://www.aalib.com.cn
全联接交易系统:https://ql.saas.aalib.com.cn
全联保
全联经纪(支付宝小程序)
泰安市民保
安阳惠民保
鹭惠保2021
枣惠保
汽车余值宝(微信小程序)
全联接交易系统
全联优
好生活阳光体育
优福网
全联惠
全联享
全联固
全联接
全联无忧
你的位置: 首页 > 信息披露
经营保险业务资质查询链接:http://iir.circ.gov.cn
中国保险行业协会信息披露链接:http://icid.iachina.cn/?columnid_url=201509301401
你的位置: 首页 > 信息披露
销售产品名称 | 备案名称 | 备案编号 | 险种类别 | 承保公司 |
---|---|---|---|---|
栆惠保 | 社保补充团体医疗保险条款 | 太平洋人寿[2020]医疗保险188号 | 医疗险 | 太平洋人寿保险 |
安阳惠民保 | 中国人民财产保险股份有限公司社保补充医疗保险 | 人保财险(备-医疗保险)2021(主)047号 | 医疗险 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
安阳惠民保 | 中国人民财产保险股份有限公司附加特定药品费用医疗保险 | (人保财险)(备-医疗保险)[2021](附)082号 | 医疗险 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
泰安市民保 | 社保补充医疗保险(A款)条款 | C000093325120200918006928号 | 医疗险 | 阳光财产保险股份有限公司 |
酒店意外险 | 酒店意外险 | (阳光财险)(备-意外)[2013](主)8号 | 意外险 | 阳光财产保险股份有限公司 |
华泰财险-投标保证保险 | 华泰财险投标保证保险条款 | C00015431412018111910241 | 保证保险 | 华泰财险 |
太平财产-投标保证金履约保证保险 | 投标保证金履约保证保险 | C00002631412020060200292 | 保证保险 | 太平财产保险有限公司 |
大地财险-投标保证金履约保证保险 | 投标保证保险条款 | C00001031412020080700262 | 保证保险 | 中国大地财产保险股份有限公司 |
平安财险-投标保证保险 | 投标保证保险 | C00001731412019010800531 | 保证保险 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
保骉车险 | 机动车综合商业保险 | 银保监许可【2018】929号 银保监许可【2018】945号 |
车险 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
保骉车险 | 机动车综合商业保险 | 银保监许可【2018】945号 | 车险 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
平安交强险 | 机动车交通事故责任强制保险 | 保监产险【2006】646号 | 车险 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
爱健康个人版 | 阳光财产保险股份有限公司个人医疗费用保险条款 | (阳光财险)(备-医疗保险)【2019】(主) 031号 | 医疗险 | 阳光财产保险股份有限公司 |
爱健康个人版 | 阳光财产保险股份有限公司附加扩展质子重离子医疗费用保险条款 | (阳光财险)(备-医疗保险)【2019】(附) 165号 | 医疗险 | 阳光财产保险股份有限公司 |
爱健康个人版 | 阳光财产保险股份有限公司附加恶性肿瘤海外医疗保险条款 | (阳光财险)(备-医疗保险)【2019】(附) 166号 | 医疗险 | 阳光财产保险股份有限公司 |
爱健康家庭版 | 阳光财产保险股份有限公司个人医疗费用保险条款 | (阳光财险)(备-医疗保险)【2019】(主) 031号 | 医疗险 | 阳光财产保险股份有限公司 |
爱健康家庭版 | 阳光财产保险股份有限公司附加扩展质子重离子医疗费用保险条款 | (阳光财险)(备-医疗保险)【2019】(附) 165号 | 医疗险 | 阳光财产保险股份有限公司 |
爱健康家庭版 | 阳光财产保险股份有限公司附加恶性肿瘤海外医疗保险条款 | (阳光财险)(备-医疗保险)【2019】(附) 166号 | 医疗险 | 阳光财产保险股份有限公司 |
京东安联住院宝保障计划2019 | 个人人身意外伤害保险条款(2020 版) | (京东安联) (备-普通意外保险) [2020] (主) 007号 | 医疗险 | 安联财产保险有限公司 |
京东安联住院宝保障计划2019 | 附加疾病住院医疗费用补偿保险条款(2020通用版) | C00005032522020042002401 | 医疗险 | 安联财产保险有限公司 |
京东安联住院宝保障计划2019 | 意外伤害保险附加人身意外伤害医疗费用补偿保险条款(2020版) | C00005032322019120301572 | 医疗险 | 安联财产保险有限公司 |
众安尊享e生(优甲版) | 个人住院综合医疗保险条款(甲状腺结节扩展版) | (众安在线)(备-医疗保险)【2019】(主)048号 | 医疗险 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
华保健康百万医疗 | 《华农财产保险股份有限公司个人医疗费用保险条款》 | C00010132512019110405892 | 医疗险 | 华农财产保险股份有限公司 |
华保健康百万医疗 | 《华农财产保险股份有限公司附加扩展质子重离子医疗费用保险条款》 | C00010132522019110405902 | 医疗险 | 华农财产保险股份有限公司 |
华保健康百万医疗 | 《华农财产保险股份有限公司附加癌症特定药品费用补偿医疗保险条款》 | C00010132522019110405872 | 医疗险 | 华农财产保险股份有限公司 |
尊享e生2019月交版 | 个人住院综合医疗保险条款(2019 版) | (众安在线)(备-医疗保险)【2019】(主)028 号 | 医疗险 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
尊享e生2019版 | 个人住院综合医疗保险条款(2019 版) | (众安在线)(备-医疗保险)【2019】(主)028 号 | 医疗险 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
尊享e生2020版 | 《众安在线财产保险股份有限公司个人住院医疗保险条款 (2020 版)》 | 众安字【2020】13 号 | 医疗险 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
尊享e生2020版 | 《众安在线财产保险股份有限公司附加 恶性肿瘤质子重离子医疗保险条款》 | 众安字【2020】79 号 | 医疗险 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
尊享e生2020版 | 《众安在线财产 保险股份有限公司附加恶性肿瘤院外特定药品费用医疗保险条款》 | 众安字【2020】16 号 | 医疗险 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
尊享e生2020版 | 《众安在线财产保险股份有限公司附加重大疾病保险条款》 | 众安字【2020】80 号 | 医疗险 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
尊享e生2020版 | 《众安在线财产保险股份有限公司附加重大疾病住院津贴保险条款(2020 版)》 | 众安字【2020】83 号 | 医疗险 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
尊享e生2020版 | 《众安在线财产保险股份有限公司附加免赔额 豁免保险条款(2020 版)》 | 众安字【2020】81 号 | 医疗险 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
尊享e生2020版 | 《众安在线财产保险股 份有限公司附加指定疾病及手术扩展特需医疗保险条款(2020 版)》 | 众安字【2020】82 号 | 医疗险 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
尊享e生2020版 | 《众安在线财产保险股份有限公司个人恶性肿瘤海外医疗保险 条款(2020 版》 | 众安字【2020】85 号 | 医疗险 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
尊享e生爸妈版 | 《众安在线财产保险股份有限公司个人住院综合医疗保险》 | 众安字【2018】422 号 | 医疗险 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
尊享e生爸妈版2020 | 个人住院医疗保险条款(2020 版) | 众安字【2020】13 号 | 医疗险 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
平安1+1住院医疗保险2019版 | 平安意外伤害保险条款 | C00001732312018030900611 | 医疗险 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
平安1+1住院医疗保险2019版 | 平安附加自费医疗保险条款 | C00001732522018080708571 | 医疗险 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
平安1+1住院医疗保险2019版 | 平安住院医疗费用补偿保险条款 | C00001732512018080708521 | 医疗险 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
平安1+1住院医疗保险2019版 | 平安附加救护车费用补偿保险条款 | C00001731922018050912412 | 医疗险 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
平安住院安心保 | 平安意外伤害保险条款 | C00001732312018030900611 | 医疗险 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
平安住院安心保 | 平安住院津贴保险条款 | C00001732512019120900191 | 医疗险 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
上海医保账户住院自费医疗保险 | 上海医保账户住院自费医疗保险条款 | 人保健康[2018]医疗保险 092 号 | 医疗险 | 中国人民健康保险股份有限公司 |
上海医保账户重大疾病保险 | 上海医保账户重大疾病保险条款 | 人保健康[2018]疾病保险 091 号 | 医疗险 | 中国人民健康保险股份有限公司 |
复星联合乐健一生中端医疗保险(2019版) | 复星联合乐健一生中端医疗保险(2019 版)条款 | 复星联合健康保险〔2019〕医疗保险 013 号 | 医疗险 | 复星联合健康保险股份有限公司 |
复星联合超越保长期医疗保险 | 《复星联合超越保医疗保险条款》 | 复星联合健康保险〔2019〕医疗保险 013 号 | 医疗险 | 复星联合健康保险股份有限公司 |
中华联合福享e生中老年医疗险 | 中老年人医疗保险条款 | (中华联合)(备-医疗保险) [2019] (主) 042号 | 医疗险 | 中华联合财产保险股份有限公司 |
中华住院保 | 个人意外伤害保险A型条款(2014版) | (中华联合)(备意外)[2013](主) 12号) | 医疗险 | 中华联合财产保险股份有限公司 |
中华住院保 | 中华财险附加意外伤害住院津贴保险(2019版) | C000012325220191 12006702 | 医疗险 | 中华联合财产保险股份有限公司 |
中华住院保 | 中华财险附加疾病住院津贴保险(2019版) | C0000123252201905 1301361 | 医疗险 | 中华联合财产保险股份有限公司 |
中华住院保 | 中华财险附加个人住院医疗保险条款 | C00001232522019051301351 | 医疗险 | 中华联合财产保险股份有限公司 |
华贵大麦2020定寿 | 华贵大麦2020定期寿险条款条款 | 华贵保险[2019]定期寿险012号 | 定期寿险 | 华贵人寿保险股份有限公司 |
麦满分PRO定期寿险 | 《阳光人寿i保定期寿险 条款》 | 阳光人寿[2019]定期寿险046号 | 定期寿险 | 阳光人寿保险股份有限公司 |
麦满分PRO定期寿险 | 《阳光人寿附加豁免保险费G款疾病保险》 | 阳光人寿[2019]疾病保险044号 | 定期寿险 | 阳光人寿保险股份有限公司 |
英大e富宝两全保险(分红型) | 英大 e 富宝两全保险(分红型)条款 | 英大人寿[2020]两全保险 013 号 | 两全保险 | 英大泰和人寿保险股份有限公司 |
国富人寿嘉和保重大疾病保险 | 国富人寿国富安康重大疾病保险条款 | 国富发(2019)299号 | 重疾险 | 国富人寿保险股份有限公司 |
国富人寿嘉和保重大疾病保险 | 国富人寿附加豁免保险费重大疾病保险条款国富发 | 国富发(2019)269号 | 重疾险 | 国富人寿保险股份有限公司 |
国富人寿嘉和保重大疾病保险 | 国富人寿附加投保人豁免保险费定期寿险条款 | 国富发(2019)140号 | 重疾险 | 国富人寿保险股份有限公司 |
复星联合妈咪保贝少儿重大疾病保险 | 复星联合妈咪宝贝少儿重大疾病保险条款 | 复星联合健康保险(2019)疾病保险005号 | 重疾险 | 复星联合健康保险股份有限公司 |
复星联合妈咪保贝少儿重大疾病保险 | 复星联合附加投保人豁免保险费重大疾病保险条款 | 复星联合健康保险(2018)疾病保险064号 | 重疾险 | 复星联合健康保险股份有限公司 |
阳光人寿i保终身重大疾病保险(升级版) | 阳光人寿保C款终身重大疾病保险条款 | 阳光人寿[2019]疾病保险004号 | 重疾险 | 阳光人寿保险股份有限公司 |
信泰如意人生守护(英雄版)重大疾病保险 | 信泰如意人生守护(英雄版)重大疾病保险条款 | 信泰保险(2020)疾病保险003号 | 重疾险 | 信泰人寿保险股份有限公司 |
信泰如意人生守护(英雄版)重大疾病保险 | 信泰附加如意人生守护(英雄版)两全保险条款 | 信泰保险(2020)两全保险004号 | 重疾险 | 信泰人寿保险股份有限公司 |
信泰如意人生守护(英雄版)重大疾病保险 | 信泰附加投保人豁免保险费重大疾病保险条款 | 信泰保险(2020)疾病保险031号 | 重疾险 | 信泰人寿保险股份有限公司 |
横琴优惠宝重大疾病保险 | 横琴优惠宝重大疾病保险条款 | 横琴人寿[202]疾病保险001号 | 重疾险 | 横琴人寿保险有限公司 |
横琴优惠宝重大疾病保险 | 横琴附加豁免保险费重大疾病保险(2019版)条款 | 横琴人寿[2019]疾病保险004号 | 重疾险 | 横琴人寿保险有限公司 |
昆仑健康保(多倍版)重大疾病保险 | 健康保(多倍版)重大疾病保险条款 | 昆仑健康[2020]疾病保险005号 | 重疾险 | 昆仑健康保险股份有限公司 |
昆仑健康保(多倍版)重大疾病保险 | 健康保豁免保险费重大疾病保险条款 | 昆仑健康[2019]疾病保险018号 | 重疾险 | 昆仑健康保险股份有限公司 |
亚太金典综合意外保障计划 | 亚太财险个人人身意外伤害保险条款 | 亚太财险(备-普通意外保险)(2019)(主)022号 | 普通意外险 | 亚太财产保险有限公司 |
亚太金典综合意外保障计划 | 亚太财险交通意外伤害保险条款 | C00003832312019082302402 | 普通意外险 | 亚太财产保险有限公司 |
亚太金典综合意外保障计划 | 亚太财险附加意外伤害院津贴保险条款 | C00003832722019090505732 | 普通意外险 | 亚太财产保险有限公司 |
亚太金典综合意外保障计划 | 亚太财险附加意外伤害医疗保险条款 | C00003832522019090505722 | 普通意外险 | 亚太财产保险有限公司 |
亚太金典综合意外保障计划 | 亚太财险个人猝死保险条款 | C00003832312016122000352 | 普通意外险 | 亚太财产保险有限公司 |
众安个人综合意外险(升级) | 个人意外伤害保险条款 | (众安在线)(备-普通意外保险)【2017】(主)010 号 | 普通意外险 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
众安个人综合意外险(升级) | 意外伤害医疗费用保险条款(C款) | (众安在线)(备-普通意外保险)【2016】(附)037号 | 普通意外险 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
众安个人综合意外险(升级) | 营运交通工具乘客意外伤害保险条款(2018版) | (众安在线)(备-普通意外保险)【2019】(主)010号 | 普通意外险 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
众安个人综合意外险(升级) | 驾乘人员意外伤害保险条款 | (众安备-意外【2015】主23号) | 普通意外险 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
阳光家庭意外保险 | 阳光財产保险团体意外仿害保险条(2014版) | C000032312016101399342 | 普通意外险 | 阳光财产保险股份有限公司 |
阳光家庭意外保险 | 阳光财产保险加团体意外伤害医疗保险条款(2010版) | H0000932522017030728321 | 普通意外险 | 阳光财产保险股份有限公司 |
阳光家庭意外保险 | 阳光财产保险交通团体意外伤害保险条款(2014版) | H0000332372070307360 | 普通意外险 | 阳光财产保险股份有限公司 |
好意保·平安99意外险 | 平安个人意外伤害保险(C 款)条款 | (平安财险))(备-普通意外保险)(2018)(主)4004 | 普通意外险 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
好意保·平安99意外险 | 平安附加意外伤害住院津贴保险条款 | C00001731922018052817942 | 普通意外险 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
好意保·平安99意外险 | 平安附加自费医疗保险条款 | C00001732522020033026411 | 普通意外险 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
好意保·平安99意外险 | 平安附加重症监护室治疗保险条款 | C00001731922020022401112 | 普通意外险 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
好意保·平安99意外险 | 平安个人交通工具意外伤害保险条款 | C00001732312018040904281 | 普通意外险 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
好意保·平安99意外险 | 平安猝死保险条款 | C00001731912019122716561 | 普通意外险 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
好意保·平安99意外险 | 平安附加救护车费用补偿保险条款 | C00001731922018050912412 | 普通意外险 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
平安宝贝守护计划 | 平安附加自费药费用补偿保险条款 | C00001732522020040816862 | 普通意外险 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
平安宝贝守护计划 | 平安意外伤害保险(B款)条款 | C00001732312019072903641 | 普通意外险 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
平安宝贝守护计划 | 平安住院医疗费用补偿保险条款 | C00001732512018080708521 | 普通意外险 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
平安宝贝守护计划 | 平安重大疾病保险条款 | C0001732612020040816782 | 普通意外险 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
平安宝贝守护计划 | 平安附加疾病身故或全残保险条款 | C00001731922019121304021 | 普通意外险 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
好意保·老年意外险 | 个人人身意外伤害保险(2013版)条款 | (太保财险)(备-意外)[2013](主)58号 | 普通意外险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 |
好意保·老年意外险 | 附加意外伤害住院津贴保险条款 | (太保(备案)[2009N109号) | 普通意外险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 |
好意保·老年意外险 | 附加意外伤害医疗保险(2016版)条款 | (太保财险)备-医疗保险2016](附)032号) | 普通意外险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 |
好意保·老年意外险 | 附加意外伤害救护车费用保险条款 | (太保财险)(备-意外)2010(附)2017号 | 普通意外险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 |
好意保·老年意外险 | 附加意外伤害骨折保险条款 | 太保财险)(备-意外)[20111(附)38号 | 普通意外险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 |
好意保·老年意外险 | 附加扩展被保险人年龄条款(2013版) | (太保财险)(备-意外)[2013](附)486号 | 普通意外险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 |
好意保·老年意外险 | 附加公共交通意外伤害保险(2013版)条款 | (太保财险)(备-意外)[2013](附)482号 | 普通意外险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 |
京东安联全能守护意外险 | 个人人身意外伤害保险条款(B款2019版) | C0000503231201904110479 | 普通意外险 | 京东安联财产保险有限公司 |
京东安联全能守护意外险 | 附加人身意外伤害医疗费用补偿保险条款(2019版) | C00005032522019041104801 | 普通意外险 | 京东安联财产保险有限公司 |
京东安联全能守护意外险 | 附加意外每日住院津贴保险条款(2016版) | 安联财险儿备-普通意外保险(2016)(附)155号 | 普通意外险 | 京东安联财产保险有限公司 |
京东安联全能守护意外险 | 附加意外伤害救护车费用保险条款 | 安联(备-意外川2013](附)200号 | 普通意外险 | 京东安联财产保险有限公司 |
京东安联全能守护意外险 | 附加航班意外伤害保险条款 | 安联(备-意外)2013(附)192号 | 普通意外险 | 京东安联财产保险有限公司 |
京东安联全能守护意外险 | 附加公共交通工具意外伤害保险条款 | 安联(备-意外)2014(附)3号 | 普通意外险 | 京东安联财产保险有限公司 |
京东安联全能守护意外险 | 附加猝死保险条款(2016版) | 安联财险(备一普通意外保险)(2016)(附)169号 | 普通意外险 | 京东安联财产保险有限公司 |
华安学平险综合保险 | 少儿重大疾病保险条款 | C00002432612020040113912 | 普通意外险 | 华安财产保险股份有限公司 |
华安学平险综合保险 | 附加住院医疗保险条款 | H00002432322017052352221 | 普通意外险 | 华安财产保险股份有限公司 |
华安学平险综合保险 | 学生幼儿平安人身意外伤害保险条款 | H00002432312017052352401 | 普通意外险 | 华安财产保险股份有限公司 |
平安驾乘人员意外险 | 平安驾乘意外伤害保险 | CO0001732312018101008922 | 普通意外险 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
平安驾乘人员意外险 | 平安附加意外伤害住院津贴保险 | COO001731922018052817942 | 普通意外险 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
上海医保账户重大疾病保险 | 上海医保账户重大医保保险 | 人保健康发【2018】227号 | 重疾险 | 中国人民健康保险股份有限公司 |
上海医保账户住院自费医疗保险 | 上海医保账户住院自费医疗保险 | 人保健康发【2018】227号 | 医疗险 | 中国人民健康保险股份有限公司 |
展览会责任保险 | 展览会责任保险 | 人保财险(备-责任)[2011]主21号 | 责任险 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
展览会责任保险 | 展览会责任保险 | 中华财险条款〔2021〕158号 | 责任险 | 中华联合财产保险股份有限公司 |
你的位置: 首页 > 信息披露
地区 | 分支机构地址 | 联系电话 |
---|---|---|
全联保险经纪有限公司北京分公司 | 北京市东城区南竹杆胡同2号1幢9层21010 | 010-65206570 |
全联保险经纪有限公司青岛分公司 | 山东省青岛市市北区龙城路28号民建大厦1号楼1404户 | 0532-85715725 |
全联保险经纪有限公司宁波分公司 | 浙江省慈溪市古塘街道锦泰商务大厦〈10-1〉室、〈10-4〉室 | 0574-63088199 |
全联保险经纪有限公司云南分公司 | 云南省昆明市关上街道办事处邦盛商城6幢5单元601号 | 0871-64184763 |
全联保险经纪有限公司山东分公司 | 山东省淄博市周村区北郊镇张江科技产业园11号楼802-4 | 0533-2997555 |
全联保险经纪有限公司吉林省分公司 | 吉林省长春市南关区人民大街西街以西、南环路以北吉林省公安厅警官公寓13幢1单元101号房 | 0431-84746999 |
全联保险经纪有限公司辽宁分公司 | 辽宁省沈阳市和平区北八马路7巷4号 | 024-31509867 |
全联保险经纪有限公司苏州安孚分公司 | 苏州吴中经济开发区东环南路1198号华星科技大楼3楼301室、302室 | 0512-80982866 |
全联保险经纪有限公司淄博分公司 | 山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇南京路与王舍路东300米路北沿街房105号 | 0533-2997555 |
全联保险经纪有限公司苏州分公司 | 张家港市杨舍镇新农路8号(交控发展大厦)11楼1103室 | 0512-56911858 |
全联保险经纪有限公司福建分公司 | 厦门市软件园三期诚毅北大街1号1002C单元 | 0592-6280917 |
全联保险经纪有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区翡翠路以西,金炉路以南港澳广场A区办902-903室 | 0551-63354663 |
全联保险经纪有限公司河南分公司柘城营业部 | 河南省商丘市柘城县城关镇学苑路华景锦城小区大门门面8-5 | 0370-2250898 |
全联保险经纪有限公司河南分公司兰考营业部 | 河南省开封市兰考县城区东湖颐园一号楼1单元102室 | 0371-26994989 |
全联保险经纪有限公司安阳分公司 | 河南省安阳市文峰区文峰大道东段兴社办公楼四层 | 0372-3150556 |
全联保险经纪有限公司河南分公司 | 河南省郑州市金水区金水路226号楷林国际A座20楼2005室 | 0370-2250898 |
全联保险经纪有限公司安阳分公司林州营业部 | 河南省安阳市林州市开元办长安路北段9号太行华府11幢108铺 | 0372-6657388 |
全联保险经纪有限公司许昌分公司 | 河南省许昌市魏都区东大街道东大街85号(县武装部) | 0374-3179155 |
全联保险经纪有限公司安阳分公司内黄营业部 | 河南省安阳市内黄县浩创领袖广场7号楼1-2层702商铺 | 0372-7561018 |
你的位置: 首页 > 信息披露
你的位置: 首页 > 信息披露
机构名称 | 合作内容 | 起止时间 |
---|---|---|
保通保险代理有限公司 | 该保险中介机构基于协议约定与我公司在保险业务领域开展资源整合,为我司提供合作保险公司的产品。 | 2020-9-1——2022-8-31 |
小雨伞保险经纪有限公司 | 该保险中介机构基于协议约定与我公司在保险业务领域开展资源整合,为我司提供合作保险公司的产品。 | 2020-6-1——2023-5-31 |
慧择保险经纪有限公司 | 该保险中介机构基于协议约定与我公司在保险业务领域开展资源整合,为我司提供合作保险公司的产品。 | 2020-3-19——2023-3-18 |
梧桐树保险经纪有限公司 | 该保险中介机构基于协议约定与我公司在保险业务领域开展资源整合,为我司提供合作保险公司的产品。 | 2021-2-1——2024-1-31 |
你的位置: 首页 > 信息披露
联 系 地 址:上海市杨浦区隆昌路628号名义楼层8楼802室
你的位置: 首页 > 信息披露
因公司发展需要,全联保险经纪有限公司(机构编码:260885000000800)住所由上海市杨浦区 政熙路80号2幢101-107室及201-208室变更为上海市杨浦区隆昌路628号名义楼层8楼802室(实际楼层7楼)。 联系电话:021-65667179 全联保险经纪有限公司 2023年6月16日